Panneau Steico Protect est recommandé en isolation thermique extérieure, ITE, car il laisse respirer le support. Cette fibre de bois, support d’enduit, est très efficace contre le froid et la chaleur estivale et ce, grâce à sa densité. En effet, le déphasage est une performance très recherchée en maison bois dont les murs manquent d’inertie.
Ces panneaux sont de deux types Steico Protect H ou M avec rainure et languette à poser sur un support discontinu comme une ossature bois, existe en 40 ,60 ,80 et 100mm, pour une densité de 265kg et un lambda de 0.048 pour le H et une densité de 230kg et un lambda de 0,046 pour le M.
Steico protect L avec bords droits à poser sur un support continu comme un mur maçonné, existe en 120, 140 et 160mm, pour une densité de 190kg et un lambda de 0.042.
Format brut [mm] | Epaisseur [mm] | Type | Pièces / Palettes | Poids [KG/m²] | m² / Palette | Poids / Palette [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 * 600 | 40 | H | 56 | 10,60 | 44,5 | env. 482 |
1 325 * 600 | 60 | H | 38 | 15,90 | 30,2 | env. 490 |
1 325 * 600 | 80 | M | 28 | 18,40 | 22,3 | env. 420 |
1 325 * 600 | 100 | M | 22 | 23,00 | 17,5 | env. 413 |
Format brut [mm] | Epaisseur [mm] | Type | Pièces / Palettes | Poids [KG/m²] | m² / Palette | Poids / Palette [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
2 625 * 1 775 | 40 | H | 28 | 10,00 | 86,362 | env. 926 |
2 625 * 1 775 | 60 | H | 19 | 15,00 | 58,603 | env. 942 |
2 625 * 1 775 | 80 | M | 14 | 16,80 | 43,181 | env. 805 |
Format brut [mm] | Epaisseur [mm] | Type | Pièces / Palettes | Poids [KG/m²] | m² / Palette | Poids / Palette [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
2 800 * 1 250 | 40 | H | 28 | 10,00 | 98,0 | env. 1 049 |
2 800 * 1 250 | 60 | H | 19 | 15,00 | 66,5 | env. 1 070 |
2 800 * 1 250 | 80 | M | 14 | 16,80 | 49,0 | env. 912 |
Format brut [mm] | Epaisseur [mm] | Type | Pièces / Palettes | Poids [KG/m²] | m² / Palette | Poids / Palette [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 * 600 | 20 | H | 56 | 5,30 | 45,4 | env. 250 |
Pour connaître nos tarifs, consultez-nous
Commander par téléphone : et payez en ligne grâce à :Type H | Type M | |
---|---|---|
Réaction au feu selon EN 13501-1 | E | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,048 | 0,046 |
Keymark λ | 00,048 | 0,046 |
Résistance thermique RD [(m²*K/W] (ép. [mm]) | 0,80(40) / 1,25(60 | 1,70(80) / 2,15(100) |
Masse volumique [Kg/m³] | env. 265 | env. 230 |
Facteur de résistance à la diff. de vapeur d’eau | 5 | 5 |
Capacité thermique massique c [J/(Kg*K)] | 2 100 | 2 100 |
Valeur Sd [m] (ép. [mm]) | 0,10(20) / 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100) / 0,60(120) / 0,70(140) / 0,80 (160) | 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100) / 0,60(120) / 0,70(140) / 0,80 (160) |
Absorption d’eau à court terme [Kg/m²] | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Résistance à la compression [kPa] | 150 | 100 |
Résistance à la traction ^&ro;t [kPa] | 30 | 15 |
Composants | Fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine | Fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine |
Qualité de l’air intérieur | A+ | A+ |
Code recyclage EAK trié / non trié | 030105 / 170201 - recyclage comme le bois et ses dérivés | 030105 / 170201 - recyclage comme le bois et ses dérivés |
Cheville de fixation de grande longueur pour panneau isolant en fibre de bois sur support béton.
Rosace pour fixation d’isolant sur ossature bois
Vis de grande longueur à associer avec une rosace pour la fixation de panneau isolant sur support bois.
Isolation de murs en parpaings, par l’extérieur, en fibre de bois avec finition bardage bois.
Isolation d’une maison des années 60-70 par l’extérieur en laine de bois et panneaux de fibre de bois à enduire.
TINATUR® | NOUVELLE ADRESSE : ZA les Hautières - 21 rue Eiffel - 22440 - Trémuson ✆ 02.96.79.10.53 | contact@tinatur.com