Le panneau STEICO integral est un isolant rigide en fibre de bois, pour une utilisation en pare pluie isolant sous toiture et bardage ainsi qu’en support d’enduit isolant pour l’extérieur. Ce panneau en fibre de bois est respirant pour laisser migrer la vapeur d’eau.
Steico Intégral est un panneau isolant rigide avec rainure et languette en fibre de bois, additionnée de résine polyuréthane et de paraffine. Le panneau STEICO Integral est certifié par l’ ACERMI N°13/134/895-2. On peut l’utiliser comme pare-pluie sous toiture et sous bardage, mais il a été surtout conçu comme isolant support d’enduit pour l’isolation extérieure. Avec une densité de 140 kg/m³ grâce au processus de fabrication à sec, il est rigide et permet une très bonne stabilité des enduits.
Le panneau STEICO Integral est constitutif du système STEICO KEIM ECORCE pour l’Ossature Bois (Ecorce OB). Il est applicable sur tous supports : continu ou discontinu. Le panneau isolant bois pour système KEIM ECORCE OB est très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau et permet l’amélioration du confort hygrothermique d’une habitation. Grâce à ses propriétés d’isolation, Steico intégral est performant en hiver comme en été. C’est un matériau recyclable, écologique et respectueux de l’environnement.
Epaisseur [mm] | Format [mm] | Poids [Kg/m²] | Panneaux / Palette | m² / Palette | Poids / Palette [Kg] |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2 230 * 600 | 8,40 | 36 | 40,6 | env. 360 |
80 | 2 230 * 600 | 11,20 | 28 | 31,6 | env. 360 |
100 | 2 230 * 600 | 14,00 | 22 | 24,8 | env. 360 |
120 | 2 230 * 600 | 16,80 | 18 | 20,3 | env. 360 |
140 | 2 230 * 600 | 19,60 | 16 | 18,0 | env. 370 |
160 | 2 230 * 600 | 22,40 | 14 | 15,8 | env. 370 |
180 | 2 230 * 600 | 25,20 | 12 | 13,5 | env. 360 |
200 | 2 230 * 600 | 28,00 | 12 | 13,5 | env. 390 |
Note : l’épaisseur 40 mm n’est plus fabriquée, cette référence a été remplacée par le STEICOduo dry
Pour connaître nos tarifs, consultez-nous
Commander par téléphone : et payez en ligne grâce à :Marquage des panneaux selon nomre | WF - EN 13171 - T5 - DS(70,90)2 - CS(10\Y)100 - TR20 - WS1,0 - MU3 |
Profil | Rainure et languette (compatible avec le STEICOspecial – pare-pluie) |
Réaction au feu selon nord EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Conductivité thermique ACERMI λ [W/(m*K)] | 0,042 |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] + (ép. [mm]) | 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,00(120) / 3,50(140) / 4,00(160) / 4,50(180) / 5,00(200) |
Résistance thermique ACERMI RD [(m²*K)/W] + (ép. [mm]) | 1,40(60) / 1,90(80) / 2,35(100) / 2,85(120) / 3,30(140) / 3,80(160) / 4,25(180) / 4,75(200) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 140 |
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ | 3 |
Valeur Sd [m] + (ép.[mm]) | 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Absorption d’eau à court terme [Kg/m²] | ≤ 1 ;0 |
Résistance à la flexion à 10% de compression σ10 [N/mm²] | 0,10 |
Capacité thermique massique c [J/(Kg*K)] | 2 100 |
Résistance à la compression [kPa] | 100 |
Résistance à la traction [kPa] | ≥ 20 |
Résistivité à l’écoulement de l’air [(kPa*s)/m²] | ≥ 100 |
Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
Qualité de l’air intérieur | A+ |
Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201 - recyclage comme le bois et ses dérivés |
Téléchargez les prescriptions de mise en œuvre de STEICOprotect, STEICOprotect dry et STEICOintégral (format pdf).
Ruban adhésif tout usage. Pour tout type de pare-pluie et frein-vapeur Intello.
Cheville de fixation de grande longueur pour panneau isolant en fibre de bois sur support béton.
Rosace pour fixation d’isolant sur ossature bois
Vis de grande longueur à associer avec une rosace pour la fixation de panneau isolant sur support bois.
Isolation de murs en parpaings, par l’extérieur, en fibre de bois avec finition bardage bois.
Réalisation d’un local professionnel en ossature bois avec isolation extérieure fibre de bois, isolation en laine de bois et contreventement intérieur en OSB.
TINATUR® | NOUVELLE ADRESSE : ZA les Hautières - 21 rue Eiffel - 22440 - Trémuson ✆ 02.96.79.10.53 | contact@tinatur.com