Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Format(s) et conditionnement(s)
 



EpaisseurFormat classiqueConditionnementDensitéR
45 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m3 1.15 m²K/W
60 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 1.50 m²K/W
80 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 2.05 m²K/W
100 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m3 2.55 m²K/W
120 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 3.05 m²K/W
145 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 3.70 m²K/W
160 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 4.10 m²K/W
180 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 4.60 m²K/W
200 mm 1.20 mX0.60 m (0.75m²) panneau 30 kg/m33 5.10 m²K/W

Autre “BIOFIB TRIO - Chanvre, Lin et Coton en panneau” :


ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal