Titre Tinatur® Logo Tinatur®

Format(s) et conditionnement(s)
 



STEICOtherm dry chants droits
Épaiss. [mm]Format brut [mm]Poids [kg/m²]Panneaux / Palettesm² / PalettesPoids / Pal. [kg]
40 1 350 * 600 4,40 56 45,4 env. 215
60 1 350 * 600 6,60 38 30,8 env. 218
80 1 350 * 600 8,80 28 22,7 env. 215
100 1 350 * 600 11 22 17,8 env. 211
120 1 350 * 600 13,20 18 14,6 env. 207
140 1 350 * 600 25,40 16 13,0 env. 215
160 1 350 * 600 17,60 14 11,3 env. 218
180 1 350 * 600 19,80 12 9,7 env. 215
200 1 350 * 600 22,00 12 9,7 env. 215
220 1 350 * 600 24,20 10 8,1 env. 215
240 1 350 * 600 26,40 10 8,1 env. 215
260 1 350 * 600 28,60 8 6,4 env. 215
280 1 350 * 600 30,80 8 6,4 env. 215
300 1 350 * 600 33,00 8 6,4 env. 215
STEICOtherm dry feuillures
Épaiss. [mm]Format brut [mm]Format utile [mm]Poids [kg/m²]Panneaux / Palettesm² / PalettesPoids / Pal. [kg]
140 1 350 * 600 1 335 * 585 13,20 16 12,7 env. 215
160 1 350 * 600 1 335 * 585 17,60 14 10,9 env. 215
180 1 350 * 600 1 335 * 585 19,80 12 9,4 env. 207
200 1 350 * 600 1 335 * 585 22,00 12 9,4 env. 229
220 1 350 * 600 1 335 * 585 24,20 10 7,8 env. 211
240 1 350 * 600 1 335 * 585 26,40 10 7,8 env. 229
STEICOtherm dry rainure et languette
Épaiss. [mm]Format brut [mm]Format utile [mm]Poids [kg/m²]Panneaux / Palettesm² / PalettesPoids / Pal. [kg]
60 1 880 * 600 1 855 * 575 6,60 38 38,4 env. 283
80 1 880 * 600 1 855 * 575 8,80 28 31,6 env. 293
100 1 880 * 600 1 855 * 575 11,00 22 23,5 env. 288
120 1 880 * 600 1 855 * 575 13,20 18 19,2 env. 283
140 1 880 * 600 1 855 * 575 15,40 16 17,1 env. 293
160 1 880 * 600 1 855 * 575 17,60 14 15,0 env. 293

ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal