Titre Tinatur® Logo Tinatur®

STEICOflex F 036 - format(s) et conditionnement(s)
 



Epaisseur [mm]Format [mm]Poids/m² [Kg/m²]Pièces/PaquetPaquets/PalettesSurface/Palette [m²]R
40 1 220 X 575 2,2 10 12 84,2 1,11
50 1 220 X 575 2,75 9 10 63,1 1,39
60 1 220 X 575 3,3 8 10 56,1 1,67
80 1 220 X 575 4,4 6 10 42,1 2,22
100 1 220 X 575 5,5 4 12 33,7 2,78
120 1 220 X 575 6,6 4 10 28,1 3,33
145 1 220 X 575 7,98 4 8 22,4 4,03
160 1 220 X 565 8,8 3 10 21,0 4,44
180 1 220 X 565 9,9 3 8 16,8 5,00
200 1 220 X 565 11,0 2 12 16,8 5,55
220 1 220 X 565 12,1 2 10 14,0 6,11
240 1 220 X 565 13,2 2 10 14,0 6,67

ACCÈS DIRECTS :

Nos Produits

 

© 2008-2024 S.A.R.L. TINATUR® - Matériaux écologiques pour l’habitat
Site réalisé par Cyrille Menguy
Graphisme : Nolwen LeMoal